| | Weekday | Weekend |
| EUR | USD | UAH | EUR | USD | UAH |
Standard Room 2008-07-01 - 2008-08-31 | 122 | 179 | 900 | 97 | 143 | 720 |
Standard Room 2008-09-01 - 2008-12-22 | 135 | 199 | 1000 | 108 | 159 | 800 |
Standard Room 2008-12-23 - 2009-02-28 | 122 | 179 | 900 | 97 | 143 | 720 |
Standard Room 2009-03-01 - 2009-06-30 | 135 | 199 | 1000 | 108 | 159 | 800 |
Standard Room with Dnieper view 2008-07-01 - 2008-08-31 | 135 | 199 | 1000 | 108 | 159 | 800 |
Standard Room with Dnieper view 2008-09-01 - 2008-12-22 | 148 | 218 | 1100 | 119 | 175 | 880 |
Standard Room with Dnieper view 2008-12-23 - 2009-02-28 | 135 | 199 | 1000 | 108 | 159 | 800 |
Standard Room with Dnieper view 2009-03-01 - 2009-06-30 | 148 | 218 | 1100 | 119 | 175 | 880 |
Semi Lux Room 2008-07-01 - 2008-08-31 | 162 | 238 | 1200 | 130 | 191 | 960 |
Semi Lux Room 2008-09-01 - 2008-12-22 | 175 | 258 | 1300 | 140 | 206 | 1040 |
Semi Lux Room 2008-12-23 - 2009-02-28 | 162 | 238 | 1200 | 130 | 191 | 960 |
Semi Lux Room 2009-03-01 - 2009-06-30 | 175 | 258 | 1300 | 140 | 206 | 1040 |
Semi Lux Room with Dnieper view 2008-07-01 - 2008-08-31 | 175 | 258 | 1300 | 140 | 206 | 1040 |
Semi Lux Room with Dnieper view 2008-09-01 - 2008-12-22 | 189 | 278 | 1400 | 151 | 222 | 1120 |
Semi Lux Room with Dnieper view 2008-12-23 - 2009-02-28 | 175 | 258 | 1300 | 140 | 206 | 1040 |
Semi Lux Room with Dnieper view 2009-03-01 - 2009-06-30 | 189 | 278 | 1400 | 151 | 222 | 1120 |
Lux Room 2008-07-01 - 2008-08-31 | 229 | 337 | 1700 | 183 | 270 | 1360 |
Lux Room 2008-09-01 - 2008-12-22 | 256 | 377 | 1900 | 205 | 301 | 1520 |
Lux Room 2008-12-23 - 2009-02-28 | 229 | 337 | 1700 | 183 | 270 | 1360 |
Lux Room 2009-03-01 - 2009-06-30 | 256 | 377 | 1900 | 205 | 301 | 1520 |
Lux Room with Dnieper view 2008-07-01 - 2008-08-31 | 243 | 357 | 1800 | 194 | 286 | 1440 |
Lux Room with Dnieper view 2008-09-01 - 2008-12-22 | 269 | 397 | 2000 | 216 | 317 | 1600 |
Lux Room with Dnieper view 2008-12-23 - 2009-02-28 | 256 | 377 | 1900 | 194 | 286 | 1440 |
Lux Room with Dnieper view 2009-03-01 - 2009-06-30 | 269 | 397 | 2000 | 216 | 317 | 1600 |
The rates in USD and EUR change according to the UAH rate of exchange.