| | Weekday | Weekend |
| EUR | USD | UAH | EUR | USD | UAH |
Single Room Standard (2st class) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 44 | 57 | 457 | 44 | 57 | 457 |
Single Room Standard (2st class) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 42 | 54 | 430 | 42 | 54 | 430 |
Single Room Standard (2st class) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 44 | 57 | 457 | 44 | 57 | 457 |
Single Room Standard improved (2nd class) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 59 | 77 | 611 | 59 | 77 | 611 |
Single Room Standard improved (2nd class) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 55 | 72 | 571 | 55 | 72 | 571 |
Single Room Standard improved (2nd class) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 59 | 77 | 611 | 59 | 77 | 611 |
Single Room Standard (1st class) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 58 | 76 | 605 | 58 | 76 | 605 |
Single Room Standard (1st class) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 54 | 70 | 560 | 54 | 70 | 560 |
Single Room Standard (1st class) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 58 | 76 | 605 | 58 | 76 | 605 |
Single Room Standard improved (1st class) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 66 | 86 | 683 | 66 | 86 | 683 |
Single Room Standard improved (1st class) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 61 | 79 | 634 | 61 | 79 | 634 |
Single Room Standard improved (1st class) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 66 | 86 | 683 | 66 | 86 | 683 |
Twin Room (2nd class) for single use 2010-02-01 - 2010-06-30 | 58 | 76 | 605 | 58 | 76 | 605 |
Twin Room (2nd class) for single use 2010-07-01 - 2010-08-31 | 54 | 70 | 560 | 54 | 70 | 560 |
Twin Room (2nd class) for single use 2010-09-01 - 2010-12-31 | 58 | 76 | 605 | 58 | 76 | 605 |
Twin Room(2nd class) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 70 | 91 | 725 | 70 | 91 | 725 |
Twin Room(2nd class) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 66 | 85 | 680 | 66 | 85 | 680 |
Twin Room(2nd class) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 70 | 91 | 725 | 70 | 91 | 725 |
Twin Room inproved(2nd class) for single use 2010-02-01 - 2010-06-30 | 66 | 86 | 683 | 66 | 86 | 683 |
Twin Room inproved(2nd class) for single use 2010-07-01 - 2010-08-31 | 61 | 79 | 634 | 61 | 79 | 634 |
Twin Room inproved(2nd class) for single use 2010-09-01 - 2010-12-31 | 66 | 86 | 683 | 66 | 86 | 683 |
Twin Room inproved (2nd class) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 77 | 100 | 803 | 77 | 100 | 803 |
Twin Room inproved (2nd class) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 73 | 94 | 754 | 73 | 94 | 754 |
Twin Room inproved (2nd class) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 77 | 100 | 803 | 77 | 100 | 803 |
Single Junior Suite for disable (2-rooms) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 69 | 89 | 713 | 69 | 89 | 713 |
Single Junior Suite for disable (2-rooms) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 64 | 83 | 659 | 64 | 83 | 659 |
Single Junior Suite for disable (2-rooms) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 69 | 89 | 713 | 69 | 89 | 713 |
Single Junior Suite (2-rooms) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 69 | 89 | 713 | 69 | 89 | 713 |
Single Junior Suite (2-rooms) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 64 | 83 | 659 | 64 | 83 | 659 |
Single Junior Suite (2-rooms) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 69 | 89 | 713 | 69 | 89 | 713 |
Single Apartment Standard (3-rooms) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 87 | 112 | 899 | 87 | 112 | 899 |
Single Apartment Standard (3-rooms) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 80 | 103 | 827 | 80 | 103 | 827 |
Single Apartment Standard (3-rooms) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 87 | 112 | 899 | 87 | 112 | 899 |
Twin Room (1st class) for single use 2010-02-01 - 2010-06-30 | 70 | 90 | 722 | 62 | 80 | 637 |
Twin Room (1st class) for single use 2010-07-01 - 2010-08-31 | 64 | 84 | 668 | 57 | 74 | 592 |
Twin Room (1st class) for single use 2010-09-01 - 2010-12-31 | 70 | 90 | 722 | 62 | 80 | 637 |
Twin Room (1st class) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 81 | 105 | 842 | 73 | 95 | 757 |
Twin Room (1st class) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 76 | 99 | 788 | 69 | 89 | 712 |
Twin Room (1st class) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 81 | 105 | 842 | 73 | 95 | 757 |
Single Junior Suite 2010-02-01 - 2010-06-30 | 85 | 111 | 884 | 75 | 97 | 775 |
Single Junior Suite 2010-07-01 - 2010-08-31 | 78 | 102 | 812 | 69 | 89 | 714 |
Single Junior Suite 2010-09-01 - 2010-12-31 | 85 | 111 | 884 | 75 | 97 | 775 |
Twin Junior Suite for single use 2010-02-01 - 2010-06-30 | 85 | 111 | 884 | 75 | 97 | 775 |
Twin Junior Suite for single use 2010-07-01 - 2010-08-31 | 78 | 102 | 812 | 69 | 89 | 714 |
Twin Junior Suite for single use 2010-09-01 - 2010-12-31 | 85 | 111 | 884 | 75 | 97 | 775 |
Twin Junior Suite 2010-02-01 - 2010-06-30 | 97 | 126 | 1004 | 86 | 112 | 895 |
Twin Junior Suite 2010-07-01 - 2010-08-31 | 90 | 117 | 932 | 80 | 104 | 834 |
Twin Junior Suite 2010-09-01 - 2010-12-31 | 97 | 126 | 1004 | 86 | 112 | 895 |
Single Suite (2-rooms) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 103 | 134 | 1075 | 90 | 117 | 940 |
Single Suite (2-rooms) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 95 | 123 | 985 | 83 | 108 | 863 |
Single Suite (2-rooms) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 103 | 134 | 1075 | 90 | 117 | 940 |
Single Suite (3-rooms) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 125 | 163 | 1305 | 109 | 142 | 1135 |
Single Suite (3-rooms) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 115 | 149 | 1192 | 100 | 130 | 1039 |
Single Suite (3-rooms) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 125 | 163 | 1305 | 109 | 142 | 1135 |
Double Apartmant for single use (3-rooms) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 188 | 244 | 1954 | 162 | 211 | 1690 |
Double Apartmant for single use (3-rooms) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 171 | 222 | 1779 | 148 | 192 | 1541 |
Double Apartmant for single use (3-rooms) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 188 | 244 | 1954 | 162 | 211 | 1690 |
Double Apartmant (3-rooms) 2010-02-01 - 2010-06-30 | 199 | 259 | 2074 | 174 | 226 | 1810 |
Double Apartmant (3-rooms) 2010-07-01 - 2010-08-31 | 182 | 237 | 1899 | 160 | 207 | 1661 |
Double Apartmant (3-rooms) 2010-09-01 - 2010-12-31 | 199 | 259 | 2074 | 174 | 226 | 1810 |
The rates in USD and EUR change according to the UAH rate of exchange.